+7 (495) 99-444-99 Москва
+7 (800) 100-44-99 Россия
810 (800) 1000-44-99 Беларусь
24 часа, звонок бесплатныйИногда используются разные критерии для обозначения размеров детской продукции. Поэтому мы указываем так же возраст ребенка.
Чтобы выбрать нужный размер одежды для Вашего ребенка, Вы можете использовать показатели рост (в см) / возраст
Обувь - в таблице так же указывается размер в соответствии с возрастом.
Таблица размеров детской одежды и обуви
| Возраст | Одежда рост до (см) |
Обувь (размер) | |||
| EU | UK | US | Длина ступни (см) | ||
| Дети от 0 до 24 месяцев | |||||
| от 0 до 3 месяцев | 62 | 16 - 17 | 0 - 1 | 1 - 2 | 9,7 |
| от 3 до 6 месяцев | 68 | 18 | 2 | 3 | 10,4 |
| от 6 до 9 месяцев | 74 | 19 | 3 | 4 | 11,1 |
| от 9 до 12 месяцев | 78 | 20 | 4 | 5 | 11,7 |
| от 12 до 15 месяцев | 82 | 21 | 4½ | 5½ | 12,4 |
| от 15 до 18 месяцев | 86 | 22 | 5 | 6 | 13,1 |
| от 18 до 21 месяцев | 88 | 23 | 6 | 7 | 13,7 |
| от 21 до 24 месяцев | 90 | 24 | 7 | 8 | 14,4 |
| Дети от 3 до 8 лет | |||||
| до 3 лет | 98 | 25 - 26 | 7½ - 8½ | 8½ - 9½ | 15 - 15,7 |
| 4 года | 104 | 27 | 9 | 10 | 16,4 |
| 5 лет | 110 | 28 | 10 | 11 | 17,1 |
| 6 лет | 116 | 29 | 11 | 12 | 17,7 |
| 7 лет | 122 | 30 | 11½ | 12½ | 18,4 |
| 8 лет | 128 | 31 - 32 | 13 | 13 - 14 | 19 - 19,7 |
| Дети от 9 до 14 лет | |||||
| 9 лет | 134 | 33 | 1 | 2 | 20,4 |
| 10 лет | 140 | 34 | 1½ | 2½ | 21 |
| 11 лет | 146 | 35 | 2½ | 3½ | 21,7 |
| 12 лет | 152 | 36 | 3½ | 4½ | 22,4 |
| 13 лет | 158 | 37 | 4 | 5 | 23 |
| 14 лет | 164 | 38 | 5-8 | 6-9 | 23,7 |



