Таблицы размеров мужской одежды
- Мужские cорочки, рубашки
- Мужские брюки, джинсы, шорты
- Мужские худи, свитера, кардиганы
- Мужские футболки, поло, майки
- Мужские пиджаки, блейзеры
- Мужские куртки, пуховики, пальто, плащи
Как определить свой типовой размер?





- Для рубашек, пиджаков, джемперов, верхней одежды основной параметр — обхват груди.
- Для брюк необходимые параметры — обхват талии и бёдер.
Как измерить свои параметры
- Обхват груди
- — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше.
- Обхват талии
- — измеряется строго по линии талии. На любой фигуре это область в районе пупка.
- Обхват бедер
- — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Как мы измеряем параметры вещей
- Обхват груди
- — расстояние на уровне груди под проймами рукавов.
- Обхват талии
- — расстояние на уровне верхнего среза в поясных изделиях для мужчин.
- Обхват бедер
- — расстояние на уровне выступающих точек ягодиц.
- Длина спереди
- — измеряется спереди от самой высокой точки плеча через грудь до низа изделия.
- Длина по спинке
- — измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до низа изделия.
- Длина рукава
- — измеряется по внешней стороне рукава от его вершины до низа.
- Длина рукава от горловины
- — измеряется от основания горловины или воротника до низа рукава.
- Длина внутреннего шва брючин
- — измеряется по внутреннему шву брючин от промежности до низа.
- Длина шорт
- — измеряется в сантиметрах от верхнего шва до низа изделия.
Для вашего удобства расшифровка размерной таблицы легкой и верхней одежды дана в размерах разных стран-производителей.
Мужские cорочки, рубашки
Россия | Международный INT | Европа EU | Германия GER | Франция FR | Италия IT | Англия UK | Грудь, см | Шея, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 81-86 | 36 |
44 | S | 37 | 37 | 37 | 37 | 14.5 | 86-91 | 37 |
44-46 | S | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | 91-96 | 38 |
46 | M | 39 | 39 | 39 | 39 | 15.5 | 96-101 | 39 |
48 | M | 40 | 40 | 40 | 40 | 15.75 | 96-101 | 40 |
48-50 | L | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 101-106 | 41 |
50 | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 16.5 | 101-106 | 42 |
50-52 | XL | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | 106-111 | 43 |
52 | XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 17.5 | 106-111 | 44 |
52-54 | XXL | 45 | 45 | 45 | 45 | 17.5 | 111-116 | 45 |
54 | XXL | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 | 111-116 | 46 |
54-56 | XXXL | 46 | 46 | 46 | 46 | 18.5 | 118-122 | 47 |
56 | XXXL | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 | 118-122 | 48 |
56-58 | 4XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 19.5 | 124-130 | 49 |
58 | 4XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 20 | 132-140 | 50 |
58-60 | 5XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 20.5 | 142-146 | 51 |
60 | 5XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 21 | 148-154 | 52 |
62 | 6XL | 56 | 56 | 56 | 56 | 21.5 | 156-162 | 54 |
Мужские брюки, джинсы, шорты
Россия | Европа EU | Германия GER | Франция FR | Италия IT | Англия UK | США US | Талия, см | Бедра, см | Талия, дюймы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 38 | 38 | 42 | 34 | 2-4 | 29 | 73-78 | 94-97 | 29-30 |
46 | 40 | 40 | 44 | 36 | 4-6 | 30 | 79-82 | 98-101 | 31-32 |
48 | 42 | 42 | 46 | 38 | 6-8 | 31 | 83-86 | 102-105 | 33-34 |
50 | 44 | 44 | 48 | 40 | 8-10 | 32 | 87-90 | 106-108 | 35-36 |
52 | 46 | 46 | 50 | 42 | 10-12 | 33 | 91-94 | 109-112 | 38-40 |
54 | 48 | 48 | 52 | 44 | 12-14 | 34 | 95-98 | 112-116 | 40-41 |
56 | 50 | 50 | 54 | 46 | 16 | 35 | 99-102 | 116-120 | 42-44 |
58 | 52 | 52 | 56 | 48 | 16-18 | 36 | 103-106 | 121-124 | 45-46 |
60 | 54 | 54 | 58 | 50 | 20 | 38 | 107-110 | 124-128 | 47-48 |
62 | 56 | 56 | 60 | 52 | 22 | 40 | 111-114 | 129-133 | 48-49 |
64 | 58 | 58 | 62 | 54 | 24 | 42 | 115-118 | 129-133 | 50-51 |
66 | 60 | 60 | 64 | 56 | 26 | 44 | 119-122 | 133-135 | 52-53 |
68 | 62 | 62 | 66 | 58 | 28 | 46 | 123-126 | 135-138 | 54-55 |
Мужские худи, свитера, кардиганы
Россия | Международный INT | Европа EU | Германия GER | Франция FR | Италия IT | Англия UK | США US | Грудь, см | Талия, см | Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 38 | 38 | 38 | 42 | 34 | 34 | 86-89 | 73-78 | 59-60 |
46 | S | 40 | 40 | 40 | 44 | 36 | 36 | 90-93 | 79-82 | 60-61 |
48 | M | 42 | 42 | 42 | 46 | 38 | 38 | 94-97 | 83-86 | 61-63 |
50 | L | 44 | 44 | 44 | 48 | 40 | 40 | 98-101 | 87-90 | 62-63 |
52 | XL | 46 | 46 | 46 | 50 | 42 | 42 | 102-105 | 91-94 | 64-65 |
54 | XXL | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 44 | 106-109 | 95-98 | 64-65 |
56 | XXXL | 50 | 50 | 50 | 54 | 46 | 46 | 110-113 | 99-102 | 64-67 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 52 | 56 | 48 | 48 | 114-117 | 103-106 | 64-67 |
60 | XXXL | 54 | 54 | 54 | 58 | 50 | 50 | 118-121 | 107-110 | 65-68 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 56 | 60 | 52 | 52 | 122-125 | 111-114 | 65-68 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 58 | 62 | 54 | 54 | 126-129 | 115-118 | 65-68 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 60 | 64 | 56 | 60 | 130-133 | 119-122 | 65-69 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 62 | 66 | 58 | 62 | 134-137 | 123-126 | 65-69 |
Мужские футболки, поло, майки
Россия | Международный INT | Европа EU | Германия GER | Франция FR | Италия IT | Англия UK | США US | Грудь, см | Талия, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 38 | 38 | 38 | 42 | 34 | 34 | 86-89 | 73-78 |
46 | S | 40 | 40 | 40 | 44 | 36 | 36 | 90-93 | 79-82 |
48 | M | 42 | 42 | 42 | 46 | 38 | 38 | 94-97 | 83-86 |
50 | L | 44 | 44 | 44 | 48 | 40 | 40 | 98-101 | 87-90 |
52 | XL | 46 | 46 | 46 | 50 | 42 | 42 | 102-105 | 91-94 |
54 | XXL | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 44 | 106-109 | 95-98 |
56 | XXXL | 50 | 50 | 50 | 54 | 46 | 46 | 110-113 | 99-102 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 52 | 56 | 48 | 48 | 114-117 | 103-106 |
60 | XXXL | 54 | 54 | 54 | 58 | 50 | 50 | 118-121 | 107-110 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 56 | 60 | 52 | 52 | 122-125 | 111-114 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 58 | 62 | 54 | 54 | 126-129 | 115-118 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 60 | 64 | 56 | 60 | 130-133 | 119-122 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 62 | 66 | 58 | 62 | 134-137 | 123-126 |
Мужские пиджаки, блейзеры
Россия | Международный INT | Европа EU | Германия GER | Франция FR | Италия IT | Англия UK | США US | Грудь, см | Талия, см | Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 38 | 38 | 38 | 42 | 34 | 34 | 90-93 | 73-78 | 59-60 |
46 | S | 40 | 40 | 40 | 44 | 36 | 36 | 94-97 | 79-82 | 60-61 |
48 | M | 42 | 42 | 42 | 46 | 38 | 38 | 98-101 | 83-86 | 61-63 |
50 | L | 44 | 44 | 44 | 48 | 40 | 40 | 102-105 | 87-90 | 62-63 |
52 | XL | 46 | 46 | 46 | 50 | 42 | 42 | 106-109 | 91-94 | 64-65 |
54 | XXL | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 44 | 110-113 | 95-98 | 64-65 |
56 | XXXL | 50 | 50 | 50 | 54 | 46 | 46 | 114-117 | 99-102 | 64-67 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 52 | 56 | 48 | 48 | 118-121 | 103-106 | 64-67 |
60 | XXXL | 54 | 54 | 54 | 58 | 50 | 50 | 122-125 | 107-110 | 65-68 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 56 | 60 | 52 | 52 | 126-129 | 111-114 | 65-68 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 58 | 62 | 54 | 54 | 130-133 | 115-118 | 65-68 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 60 | 64 | 56 | 60 | 134-137 | 119-122 | 65-69 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 62 | 66 | 58 | 62 | 138-140 | 123-126 | 65-69 |
Мужские куртки, пуховики, пальто, плащи
Россия | Международный INT | Европа EU | Германия GER | Франция FR | Италия IT | Англия UK | США US | Грудь, см | Талия, см | Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 38 | 38 | 38 | 42 | 34 | 34 | 86-89 | 73-78 | 59-60 |
46 | S | 40 | 40 | 40 | 44 | 36 | 36 | 90-93 | 79-82 | 60-61 |
48 | M | 42 | 42 | 42 | 46 | 38 | 38 | 94-97 | 83-86 | 61-63 |
50 | L | 44 | 44 | 44 | 48 | 40 | 40 | 98-101 | 87-90 | 62-63 |
52 | XL | 46 | 46 | 46 | 50 | 42 | 42 | 102-105 | 91-94 | 64-65 |
54 | XXL | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 44 | 106-109 | 95-98 | 64-65 |
56 | XXXL | 50 | 50 | 50 | 54 | 46 | 46 | 110-113 | 99-102 | 64-67 |
58 | XXXL | 52 | 52 | 52 | 56 | 48 | 48 | 114-117 | 103-106 | 64-67 |
60 | XXXL | 54 | 54 | 54 | 58 | 50 | 50 | 118-121 | 107-110 | 65-68 |
62 | 4XL | 56 | 56 | 56 | 60 | 52 | 52 | 122-125 | 111-114 | 65-68 |
64 | 4XL | 58 | 58 | 58 | 62 | 54 | 54 | 126-129 | 115-118 | 65-68 |
66 | 5XL | 60 | 60 | 60 | 64 | 56 | 60 | 130-133 | 119-122 | 65-69 |
68 | 5XL | 62 | 62 | 62 | 66 | 58 | 62 | 134-137 | 123-126 | 65-69 |